Informationen für Volkshochschulen
Volkshochschulen in Schleswig-Holstein
Dies ist eine Liste der 156 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein mit und ohne veröffentlichtem Kursangebot.
| Ort | Name | Ansehen |
|---|---|---|
| Ahrensburg | Volkshochschule der Stadt Ahrensburg | Profil |
| Albersdorf | Volkshochschule Albersdorf e.V. | Profil |
| Altenholz | Volkshochschule Altenholz | Profil |
| Altenholz | Volkshochschule Dänischenhagen | Profil |
| Alveslohe | Volkshochschule Alveslohe | Profil |
| Aukrug | Volkshochschule Aukrug e.V. | Profil |
| Aumühle | Volkshochschule Aumühle-Wohltorf e.V. | Profil |
| Bad Oldesloe | Volkshochschule Bad Oldesloe | Profil |
| Bad Schwartau | Volkshochschule Bad Schwartau e.V. | Profil |
| Bad Segeberg | Volkshochschule Bad Segeberg e. V. | Profil |
| Bargteheide | Volkshochschule Bargteheide | Profil / Kurse |
| Barmstedt | Volkshochschule Barmstedt | Profil |
| Barsbüttel | Volkshochschule Barsbüttel | Profil |
| Berkenthin | Volkshochschule Berkenthin e.V. | Profil |
| Bordesholm | Volkshochschule Bordesholm - Wattenbek | Profil |
| Borgstedt | Volkshochschule Borgstedt e.V. | Profil |
| Bredstadt | Volkshochschule Bredstedt | Profil |
| Breitenburg | Volkshochschule Münsterdorf e.V. | Profil |
| Breitenfelde | Volkshochschule Breitenfelde e.V. | Profil |
| Brekendorf | Volkshochschule Owschlag | Profil |
