Informationen für Volkshochschulen
Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern
Dies ist eine Liste der 18 Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern mit und ohne veröffentlichtem Kursangebot.
| Ort | Name | Ansehen |
|---|---|---|
| Anklam | Volkshochschule Ostvorpommern | Profil |
| Bad Doberan | Volkshochschule Bad Doberan | Profil |
| Bergen | Kreisvolkshochschule Rügen | Profil |
| Demmin | Kreisvolkshochschule Demmin | Profil |
| Gadebusch | Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg | Profil |
| Greifswald | Volkshochschule Greifswald | Profil |
| Grimmen | Volkshochschule Nordvorpommern | Profil |
| Güstrow | Kreisvolkshochschule Güstrow | Profil |
| Ludwigslust | Kreisvolkshochschule Ludwigslust | Profil |
| Neubrandenburg | Volkshochschule der Stadt Neubrandenburg | Profil |
| Neustrelitz | Kreisvolkshochschule Mecklenburg-Strelitz | Profil |
| Parchim | Volkshochschule Parchim | Profil |
| Pasewalk | Kreisvolkshochschule Uecker-Randow | Profil |
| Rostock | Volkshochschule der Hansestadt Rostock | Profil |
| Schwerin | Volkshochschule Schwerin "Ehm Welk" | Profil |
| Stralsund | Volkshochschule Stralsund | Profil |
| Waren | Kreisvolkshochschule Müritz | Profil |
| Wismar | Volkshochschule der Hansestadt Wismar | Profil |
